2026 PA SPEEDWEEK SPRINT SERIES SCHEDULE

Wednesday July 1

Port Royal Speedway

www.portroyalspeedway.com  717-527-2303

VIEW WEBSITE

GET DIRECTIONS

7/1/26 PORT ROYAL 30 LAPS 44 CARS

1. 23 Chase Dietz
2. 39M Anthony Macri
3. 21 James McFadden
4. 27 Troy Wagaman Jr
5. 71 Parker Price Miller
6. 13 Tanner Holmes
7. 3z Brock Zearfoss
8. 67 Justin Whittall
9. 55 Logan Wagner
10. 69K Ryan Smith
11. 55 Kerry Madsen
12. 71 Logan Rumsey
13. 35 Buddy Schweibinz
14. 17 Mark Smith
15. 66 Ryan Newton
16. 20 Ryan Taylor
17. 22 Doug Hammaker
18. 8 Billy Dietrich
19. 91 Preston Lattomus
20. 12 Brent Shearer
21. 8 Lance Dewease
22. 20 Brady Bacon
23. 47K Kody Lehman
24. 51 Freddie Rahmer

Lap Leaders; Macri 1-27, Dietz 28-30

Fast Time Flight 1; Dietz 15.594, Flight 2 Macri 15.531

Heats Winners; Wagaman, McFadden, Price Miller, R. Smith

B-Main Winners; Rumsey, Lehman

DNQ:27s Dylan Cisney, 11 T J Stutts, 5K Jake Karklin, 17B Steve Buckwalter, 10 Matt Campbell, 98 Ricky Peterson, 99 Devin Adams, 7 Chris Smith, 2c Cory Thornton, 19 Dominic Melair, 11 Mike Thompson, 48 Danny Dietrich, 77 Michael Walter II, X Dallas Schott, AU26 Todd Moule, 12J Derek Hauck, 88J Joey Amentea, AU55 Parker Scott, 10 Jake Waters, 95 Garrett Bard

 

 

 

2026 PA SPRINT CAR SPEEDWEEK POINTS
1. 23 Chase Dietz 882*
2. 39M Anthony Macri 817*
3. 21 James McFadden 781*
4. 20 Brady Bacon 682*
5. 66 Ryan Newton 617*
6. 71 Logan Rumsey 608*
7. 48 Danny Dietrich 579*
8. 51 Freddie Rahmer 570*
9. 3z Brock Zearfoss 542*
10. 27 Troy Wagaman Jr 534*
11. 69K Ryan Smith 503
12.. 1a Cameron Smith 474
13. 67 Justin Whittall 483
14. 91 Preston Lattomus 439*
15. 8 Lance Dewease 390
16. 11 T J Stutts 364*
17. 71 Parker Price Miller 290
18. 17 Dylan Norris 289
19. 5 Tyler Ross 243
20. 8 Billy Dietrich 224
21. 1w/35 Buddy Schweibinz 207
21. 99M Kyle Moody 207
23. 39 J J Loss 184
24. 1x Chad Trout 181
25. 55 logan Wagner 178
26. 55 Kerry Madsen 172
27. 10 Matt Campbell 171
27. 22 Doug Hammaker 171
29. 23 Chris Arnold 149
30. 1s Logan Schuchart 131
31. 13 Tanner Holmes 126
32. AU55 Parker Scott 123*
33. 17 Mark Smith 121
34. 41 Carson Macedo 119
35. X Dallas Schott 98
36. 55/19 Dominic Melair 96*
37. 11a Austin Bishop 93
38. 75 Aaron Bollinger 78
39. 11 Talan Haas 76
40. 12 Brent Shearer 72
41. 88 Brandon Rahmer 70
42. 19 Brent Marks 68
43. 20 Ryan Taylor 65
44. 11 Mike Thompson 61
45. 45 Devon Borden 56
46. 47K Kody Lehman 53
47. 22R Ronald Helmick 48
48. 33 Gerard McIntyre Jr 47
48. 28 Tyler Brehm 47
50. AU26 Todd Moule 45
51. 88J Joey Amentea 44
52. 27s Dylan Cisney 43
53. 7 Chris Smith 41
53. 27H Bryce Lusious 41
55. 3D Dave Grube 40
56. 38 Brett Strickler 36
56. 19 Kody Hartlaub 36
58. 17B Steve Buckwalter 34
59. 4 Ayden Hare 31
60. 2 Jude Siegel 23
61. 5K Jake Karklin 19
62. 77 Michael Walter II 18
62. 4W Kasey Weaver 18
64. 45s Samuel Miller 17
64. 1x Dirk Rimrott 17
66. 0 Rick Lafferty 16
67. 98 Ricky Peterson Jr 15
67. 12J Derek Hauck 15
67. 5 Glenndon Forsythe 15
67. 00 Chris Frank 15
71. 99 Devin Adams 14
71. 12W Troy Fraker 14
71. 11H Hayden Miller 14
74. 2c Cory Thornton 12
74. 10 Jake Waters 12
74. 2D Jordan Gilver 12
77. 95 Garrett Bard 11
78. 69 Tim Gladfelter 10
79. 38 Jordan Strickler 9
80. 97 Brie Hershey 8

* At Every Race

 

 


Phone: 1-800-4-CHOICE (National number) or 1-800-392-4852 (Regional Number) Region 5 (Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Maryland)
The official Hotel of Appalachian Mountain Speedweeks offers discounts to fans and members at Clarion, Comfort, Quality, Sleep Inn, Main Stay Hotels (based on availability).
Book online at www.midatlantic.choicehotels.com