2025 PA SPEEDWEEK SPRINT SERIES SCHEDULE

Friday July 4

Williams Grove Speedway

www.williamsgrove.com   717-697-5000

VIEW WEBSITE

GET DIRECTIONS

7/4/25 WILLIAMS GROVE 30 LAPS 36 CARS

1. 48 Danny Dietrich
2. 39M Anthony Macri
3. 19 Brent Marks
4. 27 Troy Wagaman Jr
5. 12 Lance Dewease
6. 69K Ryan Smith
7. 1a Ashton Torgerson
8. 1s Logan Schuchart
9. 5W Lucas Wolfe
10. 23 Chase Dietz
11. 8 Brock Zearfoss
12. 75 Cameron Smith
13. 11 T J Stutts
14. 67 Justin Whittall
15. 51 Freddie Rahmer
16. 17B Steve Buckwalter
17. 67 J J Loss
18. 20 Brady Bacon
19. 17 Dylan Norris
20. 95 Kody Hartlaub
21. 1x Chad Trout
22. 39 Jordan Thomas
23. 35 Austin Bishop
24. 5 Tyler Ross

Lap Leaders: Marks 1-19, Dietrich 20-30

Fast Time; Flight 1 Macri 16.732 Flight 2 Wagaman 17.065

Heat Winners; Marks, Dietrich, Stutts, R. Smith

B-Main Winner; Ross

DNQ; 1W Ryan Taylor, 91 Preston Lattomus, 66 Ryan Newton, 53AU Alex Attard, 33 Derek Hauck, 85 Ricky Dieva, 3D Dave Grube, 22 Doug Hammaker, 39T Olivia Thayer, 53 Mark Smith, 19R Tyler Walker, 6 Cole Knopp

 

2025 Red Robin Pa Speedweek Points

1. 39M Anthony Macri 747 1*
2. 48 Danny Dietrich 724 2*
3. 27 Troy Wagaman Jr 566*
4. 23 Chase Dietz 555*
5. 51 Freddie Rahmer 551 1*
6. 75 Cameron Smith 535*
7. 5W Lucas Wolfe 521*
8. 8/3z Brock Zearfoss 509*
9. 69K Ryan Smith 476
10. 12 Lance Dewease 466
11. 57 Kyle Larson 464 1
12. 67 Justin Whittall 366
13. 95 Kody Hartlaub 365*
14. 66 Ryan Newton 304*
15. 11 T J Stutts 287*
16. 20 Brady Bacon 278*
17. 17 Dylan Norris 272
18. 67 J J Loss 230*
19. 55 Logan Wagner 217
20. 41 Logan Rumsey 191
21. 1a Ashton Torgerson 184
22. 17B Steve Buckwalter 163
23. 5e/19 Aaron Bollinger 162
24. 77 Michael Walter 161
25. 5 Tyler Ross 158
26. 45 Jeff Halligan 149
27. 19 Brent Marks 145
28. 33 Gerard McIntyre Jr 144
29. 39 Jordan Thomas 139*
30. 1x Chad Trout 135
31. 8 Billy Dietrich 131
32. 19R Tyler Walker 127*
33. 91 Preston Lattomus 113*
34. 27s Robbie Kendall 112
35 1s Logan Schuchart 110
35. 35 Austin Bishop 110
37. 2 A J Flick 106
38. 88 Brandon Rahmer 98
38. 53AU Alex Attard 98*
40. 55 Dominic Melair 76
41. 22 Doug Hammaker 60
42. 2D Jordan Givler 59
43. X Matt Campbell 56
44. 1w Ryan Taylor 54
45. 38 Brett Strickler 53
45. 47 Todd King 53
47. 33/12J Derek Hauck 51
48. 99 Devin Adams 50
49. 55W Mike Wagner 42
50. 5K Jake Karklin 40
51. 99m Kyle Moody 38
52. 23 Chris Arnold 34
53. 38 Jordan Strickler 31
53. 7 Chris Smith 31
55. 39T Olivia Thayer 28
56. 2 Jude Siegel 27
56. 47K Kody Lehman 27
58. 95 Garrett Bard 26
59. 12 Mike Bittinger 22
60. 53 Mark Smith 20
61. 6 Cole Knopp 19
61. 55 Dallas Schott 19
63. 12 Blane Heimbach 18
64. 66a Cody Fletcher 17
65. 461 Colton Hendershot 16
65. 85 Ricky Dieva 16
67. 3D Dave Grube 15
68. 5 Glenndon Forsythe 14
69. 10x Reese Nowotarski 11
70. 11 Talon Haas 10

ATTENDED RAINED OUT SHOWS

45s Samuel Miller

 

* All Completed Races

 


Phone: 1-800-4-CHOICE (National number) or 1-800-392-4852 (Regional Number) Region 5 (Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Maryland)
The official Hotel of Appalachian Mountain Speedweeks offers discounts to fans and members at Clarion, Comfort, Quality, Sleep Inn, Main Stay Hotels (based on availability).
Book online at www.midatlantic.choicehotels.com